| 规格 | CD6260B / C |
| 床身最大回转直径 | Φ600mm |
| 拖板最大回转直径 | Φ360mm |
| 马鞍最大回转直径 | Φ730mm |
| 马鞍有效长度 | 260毫米 |
| 两顶尖距离 | 1000毫米/1500毫米/2000毫米/3000毫米 |
| 床身宽度 | 330毫米 |
| 主轴孔径 | B:Φ65mm,C:Φ80mm |
| 主轴端部 | B:ISO-D6,C:ISO-D8 |
| 主轴级数和转速范围 | B:20-1800rpm(15steps)C:/ 24-1600rpm(15steps) |
| 纵向进给范围 | 66种0.072-4.038mm /转(0.0027-0.15inch /转) |
| 横向进给范围 | 66种0.036-2.019mm /转(0.0013-0.075inch /转) |
| 公制螺纹范围 | 66种0.5-28 |
| 英制螺纹范围 | 66种1-56inch |
| 模数螺纹范围 | 33种0.5-3.5mπ |
| 径向螺纹范围 | 33种8-56D.P |
| 大拖板最大行程 | 130毫米 |
| 中拖板最大行程 | 300毫米 |
| 刀架尺寸 | 20×20毫米/ 25×25毫米 |
| 尾座套筒直径 | Φ65mm |
| 尾座套筒锥度 | MT5 |
| 尾座最大行程 | 120毫米 |
| 主传动电机 | 5.5千瓦或7.5千瓦 |
| 快速进给电机 | 250瓦特 |
| 冷却泵电机 | 125瓦特 |
| 包装尺寸 | 1000毫米:2420毫米×1150毫米×1800毫米1500毫米:2920毫米×1150毫米×1800毫米2000毫米:3460毫米×1150毫米×1800毫米3000毫米:4720毫米×1150毫米×1800毫米 |
| 净重 /毛重 | 1000毫米:1560 / 2210kgs 1600/1640 2250kgs / 2290kgs |
| 1500毫米:1770 / 2410kgs 1830 / 2470kgs 1870 / 2530kgs |
| 2000毫米:2010 / 2780kgs 2070 / 2820kgs 2130 / 2860kgs |
| 3000毫米:2400/2460 3200kgs / 3260kgs 2580 / 3400kgs |