
| 规格 | SP-1325 |
| X轴行程 | 2600毫米 |
| Y轴行程 | 1400 +160毫米(换刀) |
| Z轴行程 | 800毫米 |
| 主轴端面至工作台表面的距离 | 150-950mm |
| 工作台尺寸(宽×长) | 2500×1100 |
| T型槽尺寸(数量x宽度x间距) | 7-22-160mm |
| 工作台最大承载重量 | 4000kgs |
| X / Y / Z导轨尺寸 | 滚柱2-45/2-45mm,Z轴硬导轨 |
| X轴的快速进给速度 | 万毫米/分钟 |
| Y轴的快速进给速度 | 万毫米/分钟 |
| Z轴的快速进给速度 | 万毫米/分钟 |
| 主电机功率 | 15 / 18.5KW |
| 主轴型号 | BT50 /Φ150 |
| 电机转矩 | 143N.M |
| 主轴孔锥度 | BT50 |
| 空心铆钉型号 | P50T-2-MAS403 |
| 驱动型 | 直接驱动/齿轮箱1:4 |
| X / Y / Z直线导轨尺寸 | X / Y轴2-45#滚柱直线导轨 |
| X / Y / Z滚珠丝杠尺寸 | X轴6316,Y轴5016,Z轴5016 |
| 刀库容量 | 24,32 |
| 刀杆 | BT50 |
| 最大刀具尺寸 | Φ110/Φ220mm |
| 最大刀具的长度 | 350毫米 |
| 刀具最大重量 | 20公斤 |
| 定位精度 | 0.03毫米 |
| 重新定位精度 | 0.018毫米 |
| 机器重量 | 21000kgs |
| 外形尺寸(长宽高) | 7800x5500x5000mm |
标准配件;
完全金属保护罩(包括2只螺丝芯片盖,1支链型排屑器,水箱,泵)
24T臂式刀库